- 滬深兩市
- 滬市
- 深市
- 中小板
- 創業板
- 滬B
- 深B
- 行業資金流向排行
- 概念資金流向排行
- 地域資金流向排行
- 資金流向監測
- 個股資金流向
- 主力凈流入排名
- 自選股資金流向
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關鏈接 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 今日中單凈流入 | 今日小單凈流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | ||||||
1 | 300059 | 東方財經 | 大單詳情 股吧 | 15。33 | 6.02% | 6.39億 | 9.89% | 10.21億 | 15.79% | -3.82億 | -5.90% | -4。27億 | -6。61% | -2。12億 | -3。28% |
2 | 300759 | 康龍化成 | 大單詳情 股吧 | 37。39 | 8.06% | 3.42億 | 19.24% | 9116萬 | 5。13% | 2.51億 | 14。11% | 1.51億 | 8.53% | -4。93億 | -27。77% |
3 | 000063 | 中興通訊 | 大單詳情 股吧 | 25.31 | 5.46% | 2.67億 | 5。90% | 2.54億 | 5.61% | 1305萬 | 0。29% | -1.68億 | -3。71% | -9922萬 | -2.19% |
4 | 002547 | 春興精工 | 大單詳情 股吧 | 7.77 | 10.06% | 2.29億 | 14.81% | 2.61億 | 16.86% | -3177萬 | -2.06% | -1.30億 | -8。44% | -9840萬 | -6.37% |
5 | 002281 | 光迅科技 | 大單詳情 股吧 | 31.11 | 7.91% | 1.96億 | 13.90% | 2.23億 | 15.83% | -2719萬 | -1.93% | -1。06億 | -7.53% | -8961萬 | -6。36% |
- 新股申購
- 新股日歷
- 新股上會
- 首發申報信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代碼 | 股票簡稱 | 相關鏈接 | 申購 代碼 |
發行 總數 (萬股) |
網上 發行 (萬股) |
申購 上限 (萬股) |
申購資 金上限 (萬元) |
發行 價格 |
首日 收盤價 |
申購日期 | 中簽號 公布日 |
上市 日期 |
發行 市盈率 |
中簽率 (%) |
每中一 簽約 (萬元) |
詢價累 計報價 倍數 |
---|
- 龍虎榜單
- 高管持股
- 限售解禁
- 融資融券
- 公告大全
- 期指持倉
- 主力數據
- 選股器
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關鏈接 | 漲跌幅 | 龍虎榜成 交額(萬) |
買入額(萬) | 占總成交 比例 |
賣出額(萬) | 占總成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600086 | 東方金鈺 | 交易明細 股吧 | 10。02% | 16189.73 | 7739.50 | 6。69% | 8450.23 | 7。30% | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2 | 600131 | 岷江水電 | 交易明細 股吧 | 10.04% | 3335。07 | 2710.46 | 100。00% | 624。61 | 23.04% | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
3 | 600135 | 樂凱膠片 | 交易明細 股吧 | 9。96% | 14402.96 | 6868.49 | 10.65% | 7534.47 | 11。69% | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
4 | 600218 | 全柴動力 | 交易明細 股吧 | 10.00% | 41784。29 | 21631.51 | 8.19% | 20152.77 | 7。63% | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
5 | 600399 | *ST撫鋼 | 交易明細 股吧 | 4.89% | 998。28 | 649.52 | 32.46% | 348.75 | 17.43% | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到15% |
- 業績報表
- 業績快報
- 業績預告
- 預約披露時間
- 資產負債表
- 利潤表
- 現金流量表
股票代碼 | 股票簡稱 | 相關鏈接 | 每股收 益(元) |
營業收入 | 凈利潤 | 每股 凈資產 (元) |
凈資產 收益率 (%) |
每股現 金流量 (元) |
銷售 毛利率 (%) |
利潤分配 | 最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 (元) |
同比增長 (%) |
季度環比 增長(%) |
凈利潤 (元) |
同比增長 (%) |
季度環比 增長(%) |
||||||||||
600765 | 中航重機 | 詳細 股吧 | 0.43 | 54.44億 | -3.86 | 27.64 | 3.33億 | 102.5 | -11。68 | 5.463 | 8.54 | 0.4947 | 25.99 | 10派0。43 | 2019-02-22 |
600507 | 方大特鋼 | 詳細 股吧 | 2.08 | 172.86億 | 23。96 | -0.88 | 29.27億 | 15.26 | -39.31 | 4.4454 | 58。17 | 2.4643 | 32.87 | 10派17.00 | 2019-02-22 |
600009 | 上海機場 | 詳細 股吧 | 2。2 | 93.00億 | 15。35 | 0.13 | 42。33億 | 14.91 | -2。39 | 14.659 | 15.86 | - | 51。48 | - | 2019-02-21 |
839211 | 海高通信 | 詳細 股吧 | 1。13 | 1.64億 | 50.15 | - | 1.22億 | 55。01 | - | 2。4245 | 56.14 | 0.6768 | 94.34 | 10派2。56 | 2019-02-21 |
002795 | 永和智控 | 詳細 股吧 | 0.41 | 6.44億 | 17.82 | -21。05 | 8133萬 | 40.16 | -28。97 | 3.2398 | 12。95 | 0。6031 | 28.92 | 10派5.00 | 2019-02-21 |
600284 | 浦東建設 | 詳細 股吧 | 0.47 | 36。72億 | 12.59 | 156.2 | 4。53億 | 21.95 | 352.2 | 6。0339 | 8。00 | - | 15.00 | - | 2019-02-20 |
600982 | 寧波熱電 | 詳細 股吧 | 0.2068 | 17。41億 | 11.76 | 7.13 | 1。54億 | 60.91 | -34.34 | 3.4156 | 6。11 | 0。024 | 12。99 | 10派0.66 | 2019-02-20 |
600702 | 舍得酒業 | 詳細 股吧 | 1.0219 | 22.12億 | 35。02 | 9.17 | 3。42億 | 138。1 | -35.91 | 7。4593 | 12.87 | 1。3139 | 72.63 | 10派1。03 | 2019-02-20 |
839376 | 振業優控 | 詳細 股吧 | 0.03 | 5082萬 | -32.12 | - | 55。53萬 | 102。5 | - | 2.6776 | 0。98 | -0.2643 | 16。83 | 不分配不轉增 | 2019-02-20 |
836450 | 輔正藥業 | 詳細 股吧 | 0。63 | 8857萬 | 65。89 | - | 912萬 | 46.99 | - | 2.9665 | 23。58 | 0.3681 | 85。54 | 不分配不轉增 | 2019-02-20 |
- 個股研報
- 盈利預測
- 行業研報
- 策略報告
- 券商晨會
- 宏觀研究
- 消費價格指數(CPI)
- 采購經理人指數(PMI)
- 國內生產總值(GDP)
- 存款準備金率
- 新增信貸
- 基準利率
- 成品油
月份 | 當月 | 同比 |
---|---|---|
2019年01月份 | 101.7 | 1。70% |
2018年12月份 | 101。9 | 1。90% |
2018年11月份 | 102。2 | 2.20% |
2018年10月份 | 102.5 | 2。50% |
2018年09月份 | 102。5 | 2.50% |
2018年08月份 | 102.3 | 2.30% |
2018年07月份 | 102.1 | 2.10% |